Description
Technical Parameters
| Model | B110MW | B105MW | B102MW | B100MW |
|---|---|---|---|---|
| Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Operating Temp.Range | 5°C—35°C | |||
| Display | LCD | |||
| Calibration | External | |||
| Pan size (mm) | 090 | |||
| Dimensions (W*L*H) | 200*180*380 | |||
| Weight(kg) | 5.8 | |||
| Heat soure | Halogen lamp | |||
| Temp.sensor | PT-100 | |||
| Temp.range | 40°C—199°C | |||
| Temp.step | 1°C | |||
| Moisture range | 0.00%—100% | |||
| Moisture readability | 0.01% | |||
| Dry residual range | 100.00%—0.00% | |||
| Dry residual readability | 0.01% | |||
| Temperature setting | 40°C-199°Cby1°Cstep | |||
| Time setting | 1—99min by 1s step | |||





